نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|
میلگرد 10 ثامن | 35,800 تومان | |
میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود | 33,630 تومان | |
میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود | 33,630 تومان | |
میلگرد 18 آجدار A3 شاهین بناب | 34,080 تومان | |
میلگرد 16 آجدار A3 شاهین بناب | 34,080 تومان | |
میلگرد 18 آجدار A3 میانه | 32,730 تومان | |
میلگرد 16 آجدار A3 میانه | 32,730 تومان | |
میلگرد 14 آجدار A3 میانه | 32,730 تومان | |
میلگرد 14 آجدار A3 بافق یزد | 34,000 تومان | |
میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزد | 35,890 تومان | |
میلگرد 10 آجدار A3 بافق یزد | 37,380 تومان | |
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان | 33,600 تومان | |
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان | 34,171 تومان | |
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان | 34,600 تومان | |
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان | 35,800 تومان | |
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان | 33,300 تومان | |
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان | 33,600 تومان | |
میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور | 31,363 تومان | |
میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور | 32,000 تومان | |
میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور | 31,363 تومان |
میانگین قیمتی سالانه تیرآهن
داده ای یافت نشد
میانگین قیمتی سالانه پروفیل (قوطی)
داده ای یافت نشد
میانگین قیمتی سالانه ورق
داده ای یافت نشد
میانگین قیمتی سالانه میلگرد
داده ای یافت نشد
031-91009004
اصفهان، خیابان رزمندگان، چهارراه بنفشه جنوبی، ساختمان هفت آسمان، طبقه ششم واحد 63