نام | قیمت | عملیات |
---|---|---|
میلگرد 10 ثامن | 35,600 تومان | |
میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر خزر | 31,905 تومان | |
میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر خزر | 31,905 تومان | |
میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر | 32,905 تومان | |
میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود | 33,630 تومان | |
میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود | 33,630 تومان | |
میلگرد 18 آجدار A3 شاهین بناب | 32,980 تومان | |
میلگرد 16 آجدار A3 شاهین بناب | 32,980 تومان | |
میلگرد 18 آجدار A3 میانه | 31,635 تومان | |
میلگرد 16 آجدار A3 میانه | 31,635 تومان | |
میلگرد 14 آجدار A3 میانه | 31,635 تومان | |
میلگرد 14 آجدار A3 بافق یزد | 33,800 تومان | |
میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزد | 35,690 تومان | |
میلگرد 10 آجدار A3 بافق یزد | 37,380 تومان | |
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان | 33,100 تومان | |
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان | 33,245 تومان | |
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان | 34,200 تومان | |
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان | 35,600 تومان | |
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان | 32,800 تومان | |
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان | 33,100 تومان | |
میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور | 31,363 تومان | |
میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور | 31,720 تومان |
میانگین قیمتی سالانه تیرآهن
داده ای یافت نشد
میانگین قیمتی سالانه پروفیل (قوطی)
داده ای یافت نشد
میانگین قیمتی سالانه ورق
داده ای یافت نشد
میانگین قیمتی سالانه میلگرد
داده ای یافت نشد
031-91009004
اصفهان، خیابان رزمندگان، چهارراه بنفشه جنوبی، ساختمان هفت آسمان، طبقه ششم واحد 63